0510-88267567
執行標準:GB9948(2006)---石油裂化用無縫鋼管(國標)
GB9948 是石油裂化用無縫鋼管(GB9948-88)是適用于石油精煉廠的爐管、熱交換器和管道無縫鋼管。
主要用于石油冶煉廠的鍋爐、熱交換器及其輸送流體管道。其代表材質為20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Nb | ||
GB9948 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.020 | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.020 | |||||
12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | |||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | |||
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.020 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 |
注:其中10的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.15%、Cu≤0.20%
20的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.25%、Cu≤0.20%、Mo≤0.15%、V≤0.08%
其他的殘余元素含量Ni≤0.30%、Cr≤0.30%、Cu≤0.20%
力學性能
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | 布氏硬度值(HB) |
GB9948 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥25 | ≥35 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥24 | ≥35 | ||
12CrMo | 410~560 | ≥320 | ≥21 | ≥35 | 156 | |
15CrMo | 440~640 | ≥295 | ≥21 | ≥35 | 170 | |
1Cr5Mo | 390~590 | ≥235 | ≥22 | ≥35 | 187 |
電 話:0510-88267567 88263836 傳 真:0510-88268219 手 機:13606189266 13328118588
聯系人:程經理 陳小姐 地 址:江蘇省無錫市梁溪區錢皋路168號
COPYRIGHT © 2018 無錫魯盛特鋼有限公司 版權所有 http://m.hvahuk.cn 備案號:蘇ICP備15006987號-2
熱門標簽:小口徑無縫鋼管 (1)Q345B無縫鋼管 (1) 更多
百度統計 站長統計 電子營業執照 QQ在線客服